<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
        xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
        xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
        xmlns:mobile="http://www.google.com/schemas/sitemap-mobile/1.0">
    	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693A2vdAVCP.jpg</image:loc>
			<image:title>Mission Culture Scientifique</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693RrEn5x1x.jpg</image:loc>
			<image:title>Mission Culture Scientifique</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/missionculturescientifique</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693nieMZmzb.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Cercle de Delezenne, (1825-1850), (57x28x32 cm), UB.ST.PHY.063&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693RzEmbkiO.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Etalon Fabry-Perot, (1900-1925), (8X8,5X9 cm), UB.ST.PHY.068 (© V. Arbelet) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693EJtTaCuU.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Grand quart de cercle de Langlois, (1735)&lt;br /&gt;
(35x35x15 cm), UB.ST.PHY.005&lt;br /&gt;
(© V.Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693R3JKkEb3.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Chronomètre électrique du Docteur D’Arsonval &lt;br /&gt;
(1875-1900), (25x15x20 cm), UB.ST.PHY.016  &lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693vv4yHjbV.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Thermomètre électrique différentiel du Docteur Rédard &lt;br /&gt;
(1875-1890), (25x15x10 cm), UB.ST.PHY.014 &lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693oMn1VPpy.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Fluxmètre Grassot, (1950-1975), (96x210x205 cm), UB.ST.PHY.062&lt;br /&gt;
(©V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693hRicC9hf.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Ampèrmètre à système calorique à compensation&lt;br /&gt;
(1900-1925), (32x23x7.5 cm), UB.ST.PHY.089&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693Hy2ruzJn.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Microphone à charbon (1880), (22x10.5x7.5 cm), UB.ST.PHY.079  &lt;br /&gt;
(© Vincent Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693go0P03MK.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Bilentille de Billet, (1883-1886), (16x13x6.5 cm), UB.ST.PHY.067 &lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693x5nJ8UWD.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Moteur à champ tournant, (1875-1900), (16x15.5x20), UB.ST.PHY.080 &lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693TyF8l6AG.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Diapason UT2 entretenu, UB.ST.PHY.007&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693wueckRyv.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Cercle répétiteur de Gambey, (1850-1875), (65X50cm), UB.ST.PHY.152 (© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/12946932SFGHb16.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Héliostat de Silbermann, (1880-1883), (48x29x24 cm), UB.ST.PHY.127&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693qED5nT6b.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Réfractomètre de Pulfrich, 1905, UB.ST.CHI.310&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693EqtajbiM.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Spectrophotomètre de Féry (1875-1900), (36x91x16 cm)&lt;br /&gt;
UB.ST.CHI.320&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693LqsapQp6.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Réfractomètre d'Abbe, 1929, UB.ST.CHI.309 &lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693zqBsqltj.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Brûleur soufflé à basse pression, (1925-1950)&lt;br /&gt;
(16.5x28x13cm), UB.ST.CHI.319&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693YtrGu4RN.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Chalumeaux oxhydriques, (1925-1950), (16x20cm et 11 cm), UB.ST.CHI.315&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693EZoy5Xmf.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Becs Méker (1925-1950), UB.ST.CHI.318&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693POAWg9Pj.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Appareil de Hope, (1925-1950), UB.ST.PHY.165&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693t2opPBuZ.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Vase d'Arsonval-Dewar, (1950-1975), UB.ST.PHY.164&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693dDzAnnOW.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Lames cristallines, (1850-1875), (4,3 cm diamètre), UB.ST.PHY.147 (© MCS)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/patrimoine/</loc>
		<lastmod>2020-04-08</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693HI7M2bHd.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Ensemble informatique &lt;em&gt;Digital&lt;/em&gt; (VT 105, Minc-23, RX02), (Années 1970-1980), UB.ST.IMB.001 (© V. Arbelet) &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/physique</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/physique/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693bfQEDPYE.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Spectromètre d'électrons Auger &lt;br /&gt;
(1995-2005), (100x450x150 cm), UB.ST.CHI.366&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/physique/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693p8jVPUFk.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Coconut, (2000-2025), (27cm hauteur), UB.ST.CHI.010 &lt;br /&gt;
(© Vincent ARBELET)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/physique/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693JTUNSnTj.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Analyseur portable LIBS, 2010, (47X60X22 cm)&lt;br /&gt;
(UB.ST.PHY.158)&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/physique/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693QFarWems.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Ovipositomètre, (2013), (58X25X40 cm), UB.SG.BIOGEOSC.009 (© V. Arbelet) &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/physique/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693GzmLHcNu.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Boîte à test d'ambiguïté, (2016-2017), (3,50 cm hauteur, 2 cm diamètre), UB.SG.BIOGEOSC.015, (© V. Arbelet) &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/physique/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693PFB5wjX3.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Referme-nichoir, (Années 2010), (30X15X15 cm), UB.SG.BIOGEOSC.021 (© V. Arbelet) &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/physique/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693sB4Slq8O.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Lanceur de billes à air comprimé, (2012), (50X100X30 cm), UB.SG.BIOGEOSC.007  (© V. Arbelet) &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/physique/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693eetgeFYS.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Prototype pour symbiose mycorhizienne, (Années 2010), INRA.DIJ.006 (© V. Arbelet) &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/physique/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693VkSZcdsz.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Four pour diffractométrie X sous atmosphère contrôlée, (1963-1964), ( 11 cm diamètre, 28 cm profondeur), UB.ST.CHI.002  (© V. Arbelet) &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/iuvv</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/iuvv/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693Uho8Jiih.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Réfractomètre différentiel, (1950-1975), (49X19X29 cm) UB.IUVV.002&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/iuvv/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/12946930iynWHm5.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Pycnomètre à thermomètre et son flacon témoin, (1975-2000), (19 cm hauteur, 5 cm diamètre) UB.IUVV.003&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/iuvv/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693QB9NyK3e.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Alcoomètre, (1975-2000), (35X3,5 cm) UB.IUVV.005&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/iuvv/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693O1PUQY2t.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Vinomètre, (1950-1975), (15,5X2,5 cm) UB.IUVV.007&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/iuvv/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693N8nR1lPe.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Disque ébulliométrique, (1950-1975), (14X14 cm), UB.IUVV.023&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/iuvv/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693yMCMLHu6.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Bloc Walpole, (1925-1950), (29x14 cm), UB.IUVV.034&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/iuvv/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693Xtn9WX8s.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Cytomètre en flux, (2000-2025), (29x56x34 cm), UB.IUVV.065&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/iuvv/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693wKPzbxBN.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Thermocycleur Crocodile III, (1994), UB.IUVV.066&lt;br /&gt;
(© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/iuvv/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693GbeVVuXs.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Ebulliomètre, (1967), (39X12X16 cm), UB.IUVV.022 (© V. Arbelet) &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/iuvv/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693ALuzoyLo.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Balance de haute précision pour pycnométrie, (1950-1975), (51X46X41 cm), UB.IUVV.001 (© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/iuvv/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693qhj21cM1.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Chambre claire pour microscope, (1950-1975), (8x28x13cm), UB.IUVV.059 (© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mcs.pb.gallery/iuvv/</loc>
		<lastmod>2019-07-18</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/1294693/page/1294693wHvQWaAz.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;Appareil de Jaulmes, (1975-2000), (104X54X38 cm), UB.IUVV.032 (© V. Arbelet)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</image:title>
		</image:image>
	</url>
</urlset>